Carrito

ABRAZADERAS TIPO CREMALLERA FLEJE 12 M.M

Materiales:

Banda: Acero inoxidable

Tornillo: Acero al carbón

Fleje: 12 m.m.

Estándares de calidad alemanes DIN 3017 


Marca: GRUCON®

Diámetro interno de manguera (Pulgadas) : 1/2"
Rango de Apertura (m.m.) : 14 - 22
Imagen Referencia Diámetro interno de manguera (Pulgadas) Rango de Apertura (m.m.)
NP12X018 3/8" 11 - 18
NP12X020 7/16" 12 - 20
NP12X022 1/2" 14 - 22
NP12X025 5/8" 16 - 25
NP12X027 3/4" 16 - 27
NP12X032 7/8" 20 - 32
NP12X035 1" 23 - 35
NP12X040 1.1/4" 25 - 40
NP12X045 1.3/8" 30 - 45
NP12X050 1.1/2" 32 - 50
NP12X055 1.3/4" 35 - 55
NP12X060 2" 40 - 60
NP12X065 2.1/4" 45 - 65
NP12X070 2.1/4" y 2.1/2" 50 - 70
NP12X080 2.3/4" 60 - 80
NP12X090 3" y 3.1/4" 70 - 90
NP12X100 3.1/2" 80 - 100
NP12X110 3.3/4" A 4" 90 - 110
NP12X120 4.1/4" y 4.1/2" 90 - 120

Materiales:

Banda: Acero inoxidable

Tornillo: Acero al carbón

Fleje: 12 m.m.

Estándares de calidad alemanes DIN 3017 


Marca: GRUCON®

Materiales:

Banda: Acero inoxidable

Tornillo: Acero al carbón

Fleje: 12 m.m.

Estándares de calidad alemanes DIN 3017 

Referencia Rango de Apertura (m.m.) Diámetro Interno de Manguera (pulgadas) Torque de Instalación Cantidad por bolsa
N.m Lbf. In.
NP12X020 12 - 20 7/16 ≥ 5,5 ≥ 49 50
NP12X022 14 - 22 1/2 ≥ 5,5 ≥ 49 50
NP12X025 16 - 25 5/8 ≥ 5,5 ≥ 49 50
NP12X027 16 - 27 3/4 ≥ 5,5 ≥ 49 50
NP12X032 20 - 32 7/8 ≥ 5,5 ≥ 49 25
NP12X035 23 - 35 1 ≥ 5,5 ≥ 49 25
NP12X040 25 - 40 1 ¼ ≥ 5,5 ≥ 49 25
NP12X045 30 - 45 1 3/8 ≥ 5,5 ≥ 49 25
NP12X050 32 - 50 1 ½ ≥ 5,5 ≥ 49 25
NP12X055 35 - 55 1 ¾ ≥ 5,5 ≥ 49 25
NP12X060 40 - 60 2 ≥ 5,5 ≥ 49 25
NP12X070 50 - 70 2 ¼ - 2 ½ ≥ 5,5 ≥ 49 25
NP12X080 60 - 80 2 ¾ ≥ 5,5 ≥ 49 25
NP12X090 70 - 90 3 - 3 ¼ ≥ 5,5 ≥ 49 20
NP12X100 80 - 100 3 ½ ≥ 5,5 ≥ 49 20
NP12X110 90 - 110 3 ¾ - 4 ≥ 5,5 ≥ 49 20
NP12X120 90 - 120 4 ¼ - 4 ½ ≥ 5,5 ≥ 49 20
NP12X022

1 otro producto en la misma categoría:

Chatea con Nosotros