ABRAZADERAS TIPO CREMALLERA FLEJE 9 M.M

Abrazadera tipo cremallera no perforada.

Materiales:
Banda: Acero inoxidable
Tornillo: Acero al carbón
Fleje: 9 m.m.

Estándares de calidad alemanes DIN 3017


Marca: GRUCON®

Diámetro interno de manguera (Pulgadas) :
Rango de Apertura (m.m.) :

Clasificación :  

Abrazadera tipo cremallera no perforada.

Materiales:
Banda: Acero inoxidable
Tornillo: Acero al carbón

Fleje: 9 m.m.

Estándares de calidad alemanes DIN 3017

ReferenciaRango de Apertura (m.m.)Diámetro Interno de Manguera (pulgadas)Torque de InstalaciónCantidad por bolsa
N.mLbf. In.
NP9X0106 - 103/16≥ 2,5≥ 22100
NP9X0128 - 121/4≥ 2,5≥ 22100
NP9X01610 - 165/16≥ 2,5≥ 2250
NP9X01811 - 183/8≥ 2,5≥ 2250
NP9X02012 - 207/16≥ 2,5≥ 2250
NP9X02214 - 221/2≥ 2,5≥ 2250
NP9X02516 - 255/8≥ 4,5≥ 4050
NP9X02716 - 273/4≥ 4,5≥ 4050
NP9X03220 - 327/8≥ 4,5≥ 4025
NP9X03523 - 351≥ 4,5≥ 4025
NP9X04025 - 401 ¼≥ 4,5≥ 4025
NP9X04530 - 451 ¾≥ 4,5≥ 4025
NP9X05032 - 501 ½≥ 4,5≥ 4025
NP9X05535 - 551 ¾≥ 4,5≥ 4025
NP9X06040 - 602≥ 4,5≥ 4025
NP9X07050 - 702 ¼ - 2 ½≥ 4,5≥ 4025
NP9X08060 - 802 ¾≥ 4,5≥ 4025
NP9X09070 - 903 - 3 ¼≥ 4,5≥ 4020
NP9X10080 - 1003 ½≥ 4,5≥ 4020
NP9X11090 - 1103 ¾ - 4≥ 5,5≥ 4020
NP9X12090 - 1204 ¼ - 4 ½≥ 5,5≥ 4020

NP9X010

Referencias específicas

No hay ninguna opinión por el momento.

Encima
Menú
Cerrar
Carro
Cerrar Carrito X
atrás
Cuenta
Cerrar