+57 (601) 422 3804 - 318 411 9852
REDUCTORES SENCILLOS
USOS: Conexiones y/o uniones para radiadores, sistemas de refrigeración de vehículos y sistemas de producción que tengan cambios de temperatura extremos.
Marca: GRUCON®
NOMBRE TÉCNICO: Mangueras Siliconadas
USOS: Conexiones y/o uniones para radiadores, sistemas de refrigeración de vehículos y sistemas de producción que tengan cambios de temperatura extremos.
PRESENTACIÓN: Tubos de color externo rojo y/o azul y rojos internos; rectos, reducciones,
tipo codo de 90° y tipo codo de 45° (semicodos).
COMPOSICIÓN: 80% Silicona MVQ (en inglés: Vinyl Menthyl Silicon) en 5 capas; 15-20% de refuerzo de tela de aramida entre cada capa de silicona, y 0-5% de acero en anillos al exterior de los tubos.
TAMAÑO: Diámetros internos: desde 7/8” (22 m.m.) hasta 5” (127 m.m.); longitud: desde 2¾” (70 m.m.) hasta 39” (1.000 m.m.).
PRESIÓN DE TRABAJO: 200 PSI
RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO: -34°C – +204°C
Referencia | Diámetro Interno | Longitud | Jorobas | Anillos | ||
Pulgadas | Milímetros | Pulgadas | Milímetros | |||
7903-175200 | 1.3/4 - 2 | 44 - 51 | 6 | 152 | 0 | 0 |
7903-200225 | 2 - 2 ¼ | 51 - 57 | 6 | 152 | 0 | 0 |
7903-200250 | 2 - 2 ½ | 51 - 64 | 6 | 152 | 0 | 0 |
7903-200300 | 2 - 3 | 51 - 76 | 6 | 152 | 0 | 0 |
7903-200350 | 2 - 3 ½ | 51 - 89 | 6 | 152 | 0 | 0 |
7903-225250 | 2 ¼ - 2 ½ | 57 - 64 | 6 | 152 | 0 | 0 |
7903-225300 | 2 ¼ - 3 | 57 - 76 | 6 | 152 | 0 | 0 |
7903-250275 | 2 ½ - 2 ¾ | 64 - 70 | 6 | 152 | 0 | 0 |
7903-250300 | 2 ½ - 3 | 64 - 76 | 6 | 152 | 0 | 0 |
7903-250350 | 2 ½ - 3 ½ | 64 - 89 | 6 | 152 | 0 | 0 |
7903-300325 | 3 - 3.1/4 | 76 - 83 | 6 | 152 | 0 | 0 |
7903-300350 | 3 - 3 ½ | 76 - 89 | 6 | 152 | 0 | 0 |
7903-300400 | 3 - 4 | 76 - 102 | 6 | 152 | 0 | 0 |
7903-350400 | 3 ½ - 4 | 89 - 102 | 6 | 152 | 0 | 0 |
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.